ตาข่ายคลุมดิน
Geocell
ตาข่ายคลุมดิน (Geocell)
ตาข่ายคลุมดิน (Geocell) ผลิตจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ HDPE (High Density Polyethylene) ที่มีคุณสมบัติความเหนียวและความหนาแน่นสูง มีลักษณะเป็นแผ่นตาข่ายคล้ายรังผึ้งผลิตเป็นแผ่นยาว
ตาข่ายคลุมดิน หรือ Geocell เป็นวัสดุที่ใช้งานวิศวกรรมเพื่อป้องกันการสไลด์หรือการเคลื่อนตัวของหน้าดิน ทำกำแพงดินในบริเวณที่มีความชันสูงสามารถคลุมพื้นดินที่มีความชันจำกัดได้สูงสุดถึง 70 องศา นิยมถูกใช้ทั่วไปในงานป้องกันการกัดเซาะริ่มตลิ่งหรือการทลายของชายฝั่ง ทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแรงของชั้นดินที่มีความลาดชัน สามารถปลูกหญ้าคลุมเพื่อความสวยงาม
| Material | 100% Original HDPE (High Density Polyethylene) | |
|---|---|---|
| ▲ Standard Colour | ▪ Black, ▪ Green, ▪ Tan, ▪ White | |
| Jointing | Ultrasonic Welding | |
| ▲ Surface | Smooth / Textured / Perforated / Non-Perforated | |
| Density (g/cm3) | > 0.94 | ASTM D1505 |
| Carbon Balck Content (%) | 1.5 - 2.0 | ASTM D1603 |
| ▲ Sheet Thickness (mm) | ≥ 1.25, ≥ 1.50, ≥ 1.75 | ASTM D5199 |
| Seam Peel Strength (kN/m) | ≥ 14.5 | COEGL-86-19 |
| Low Temperature Brittleness (200°C) | < -77 | ASTM D746 |
| Environment Stress Crack Resistance (hours) | > 5000 | ASTM D1693 |
| Oxidative Induction Time (minutes) | > 100 | ASTM D3895 (200 oC ; 1 atm O2) |
ผลิตจากวัสดุ High Density Polyethylene : HDPE
| Model | Bonded Range (mm) | ▲ Cell Depth (mm) | Sheet Thickness (mm) | Expanded Cell Size (mm) | ▲ Cells Quantity | Section Size (m) | Cells Per Section | Section Area (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM356 | 356 | 75 | ≥ 1.25 ≥ 1.50 ≥ 1.75 | 251.45x251.45 | 10 (Width) 29 (Length) | 2.52x7.30 | 290 | 18.40 (±1%) |
| 100 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| GM432 | 432 | 75 | ≥ 1.25 ≥ 1.50 ≥ 1.75 | 305.33x305.33 | 8 (Width) 29 (Length) | 2.44x8.86 | 232 | 21.62 (±1%) |
| 100 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| GM445 | 445 | 75 | ≥ 1.25 ≥ 1.50 ≥ 1.75 | 314.31x314.31 | 8 (Width) 29 (Length) | 2.51x9.12 | 232 | 22.89 (±1%) |
| 100 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| GM711 | 711 | 75 | ≥ 1.25 ≥ 1.50 ≥ 1.75 | 502.90x502.90 | 5 (Width) 29 (Length) | 2.51x14.59 | 145 | 36.62 (±1%) |
| 100 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 200 |